КАТАЛОГ - СПЕЦТЕХНИКА - Экскаваторы DAXIN (DOOSAN)
Каталог » СПЕЦТЕХНИКА - Экскаваторы DAXIN (DOOSAN)
Введите: партс № запчасти, наименование, артикул
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Экскаваторы DOOSAN (Hyundai Doosan Infracore) под торговым брендом DAXIN

ООО «Высшая Механика» представляет для недропользователей линейку тяжелых производительных гусеничных экскаваторов DOOSAN (Hyundai Doosan Infracore) для горных и карьерных работ под собственным торговым брендом DAXIN.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: При покупке экскаваторов серии DX680 HD, DX800 HD, DX1000 HD ООО «Высшая Механика» дарит Вам в подарок комплекты фильтрующих элементов для прохождения 4-х ТО.

Стоимость техники от ООО «Высшая Механика» сформирована на 2026 год с учетом новых параметров утилизационного сбора.

ООО «Высшая Механика» самостоятельно поддерживает гарантию на проданную технику и оборудование от завода производителя Hyundai Doosan Infracore.

Наша компания активно сотрудничает с лизинговыми компаниями ИНТЕРЛИЗИНГ, ВТБ ЛИЗИНГ, ГАЗПРОМБАНКЛИЗИНГ АВТО, БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ. Эти компании предлагают специальные условия для наших покупателей: стоимость финансирования снижена на 4%.

Специалисты нашей компании имеют опыт продаж и обслуживания спецтехники завода Hyundai Doosan Infracore с 2008 года. Также в линейке поставляемых нами машин есть экскаваторы от 2-х тонн и фронтальные погрузчики 3-5 тонн.

Дополнительно, ООО «Высшая Механика» предлагает полный спектр специального навесного оборудования: гидромолоты, грейферы, крашеры, быстросъемные муфты.
Каталог экскаваторов DOOSAN (DAXIN)
Экскаватор DOOSAN DX680 HD (DAXIN)
Технические характеристики:
| Вес | 64,1 тонн |
| Ковш | 4,2 - 4,5 м3 |
| Мощность двигателя | 331 кВт при 1 800 об/мин |
| Глубина копания | 6975 мм |
| Двигатель | SCANIA DC13 |
| Главный насос | Doosan (Ю.Корея) |
| Мотор хода | Doosan (Ю.Корея) |
| Мотор поворота | Doosan (Ю.Корея) |
| Кабина | Doosan (Ю.Корея) |
Экскаватор DOOSAN DX800 HD (DAXIN)
Технические характеристики:
| Вес | 80 тонн |
| Ковш | 4,2 - 4,5 м3 |
| Мощность двигателя | 402 кВт при 2 100 об/мин |
| Глубина копания | 7120 мм |
| Двигатель | Perkins 2506J |
| Главный насос | Doosan (Ю.Корея) |
| Мотор хода | Doosan (Ю.Корея) |
| Мотор поворота | Doosan (Ю.Корея) |
| Кабина | Doosan (Ю.Корея) |
Экскаватор DOOSAN DX1000 HD (DAXIN)
Технические характеристики:
| Вес | 98 тонн |
| Ковш | 5,4 - 7,2 м3 |
| Мощность двигателя | 469 кВт при 2 000 об/мин |
| Глубина копания | 7260 мм |
| Двигатель | Perkins 2506J |
| Главный насос | Doosan (Ю.Корея) |
| Мотор хода | Doosan (Ю.Корея) |
| Мотор поворота | Doosan (Ю.Корея) |
| Кабина | Doosan (Ю.Корея) |
Экскаватор DOOSAN DX360LC-7B (DAXIN)
Технические характеристики:
| Вес | 36,3 тонн |
| Ковш | 2,03 м3 |
| Мощность двигателя | 291 л.с. при 1 800 об/мин |
| Глубина копания | 7461 мм |
| Двигатель | SCANIA DC09-076А |
| Главный насос | Doosan (Ю.Корея) |
| Мотор хода | Doosan (Ю.Корея) |
| Мотор поворота | Doosan (Ю.Корея) |
| Кабина | Doosan (Ю.Корея) |
Экскаватор DOOSAN DX300LC-7B (DAXIN)
Технические характеристики:
| Вес | 30 тонн |
| Ковш | 1,65 м3 |
| Мощность двигателя | 191 кВт (260 л. с.) при 1 800 об/мин |
| Глубина копания | 7244 мм |
| Двигатель | DEVELON DL08 |
| Главный насос | Doosan (Ю.Корея) |
| Мотор хода | Doosan (Ю.Корея) |
| Мотор поворота | Doosan (Ю.Корея) |
| Кабина | Doosan (Ю.Корея) |
Экскаватор DOOSAN DX210W-7B (DAXIN)
Технические характеристики:
| Вес | 19,8 тонн |
| Ковш | 0,92 м3 |
| Мощность двигателя | 120,6 кВт при 2 000 об/мин |
| Глубина копания | 6010 мм |
| Двигатель | DEVELON DL06 SAE j1349 |
| Главный насос | Doosan (Ю.Корея) |
| Мотор хода | Doosan (Ю.Корея) |
| Мотор поворота | Doosan (Ю.Корея) |
| Кабина | Doosan (Ю.Корея) |
Экскаватор DOOSAN 190WA (DAXIN)
Технические характеристики:
| Вес | 18,6 тонн |
| Ковш | 0,76 - 0,93 м3 |
| Мощность двигателя | 123 кВт при 1 900 об/мин |
| Глубина копания | 8985 мм |
| Двигатель | DEVELON DB58TIS |
| Главный насос | Doosan (Ю.Корея) |
| Мотор хода | Doosan (Ю.Корея) |
| Мотор поворота | Doosan (Ю.Корея) |
| Кабина | Doosan (Ю.Корея) |
Экскаватор DOOSAN DX55-5С (DAXIN)
Технические характеристики:
| Вес | 5,4 тонн |
| Ковш | 0,21 м3 |
| Мощность двигателя | 36 кВт при 2 100 об/мин |
| Глубина копания | 3645 мм |
| Двигатель | YANMAR 4TNV94L |
| Главный насос | Doosan (Ю.Корея) |
| Мотор хода | Doosan (Ю.Корея) |
| Мотор поворота | Doosan (Ю.Корея) |
| Кабина | Doosan (Ю.Корея) |
